| VALLE VERDE VIAREGGIO S.R.L. | 00292470465 | 0 | -85 | Real Estate |
| COFIDI - LUCCA | 00354750465 | 0 | 5 | Financial Services |
| LE NOSTRE MURA S.R.L. | 00152630463 | 0 | 2 | Real Estate |
| CAESAR'S STATUARY EXPORT - SRL | 00272680463 | 0 | 13 | Real Estate |
| IMPRESA COSTRUZIONI SALVADORINI S.R.L. IN LIQ. | 00238610463 | 0 | -2 | Real Estate |
| MATTIOLI & ROSS S.R.L. | 00231020462 | 0 | 41 | Commercio |
| LINPAPER - S.R.L. | 00361660467 | 0 | 267 | Legno Carta Cartone |
| S.I.V. SOCIETA' IMMOBILIARE VERSILIA SRL | 00336500467 | 0 | 24 | Real Estate |
| PADULETTO - S.R.L. | 00249710468 | 0 | 12 | Real Estate |
| FINPAUL S.R.L. | 82002110466 | 0 | -0 | Real Estate |
| MIGLIORINI & BERTACCHI - S.R.L. | 00176300465 | 0 | 21 | Estrazione MP |
| SOCIETA' IMMOBILIARE BENI ALBERGHIERI - S.I.B.A. - SRL | 00229990460 | 0 | 66 | Real Estate |
| G. MESCHI E C. - S.P.A. | 00231830464 | 0 | -2.571 | Beni di consumo |
| G.M.C. GRANITI MARMI CERAMICHE - S.R.L. | 00220690465 | 0 | 5 | Real Estate |
| TURRI FERDINANDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 00163250467 | 0 | 0 | Turismo e Ristorazione |
| COSTRUZIONI EDILI E TECNOLOGICHE - C.E.T. - S.R.L. | 00384580460 | 0 | 15 | Real Estate |
| COBEL - COMMERCIO BENZINA LUBRIFICANTI - S.R.L. | 00130420466 | 0 | -31 | Commercio |
| IMMOBILIARE O.P. S.R.L. | 00136020468 | 0 | -679 | Real Estate |
| IMMOBILIARE MICHELINI S.R.L. IN LIQ | 00146030465 | 0 | -1 | Agroalimentare |
| COOPERATIVA CATTOLICA DI CONSUMO DI FARNETA SOCIETA' COOPERATIVA | 00195350467 | 0 | -0 | Commercio |
| SOCIETA' GIORGINI MAGGI - SRL | 00143630465 | 0 | -64 | Metallurgia |
| AURORA SRLS
| 02482040462 | 0 | -0 | Turismo e Ristorazione |
| GIFEFA S.R.L. | 02675470468 | 0 | 111 | 0 |
| IRMA ENERGY S.R.L. | 02400980468 | 0 | -3 | Utility |
| ONE SRL - IN LIQ | 02307550463 | 0 | -6 | Real Estate |