| WORLD WINE AND FOOD SRL | 01976590461 | 50 | 29 | Turismo e Ristorazione |
| SIBOLLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 02604520466 | 50 | 10 | Cultura e Sport |
| CERCHIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQ | 02659930461 | 50 | 4 | Servizi |
| MANFREDI SHIP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 02514660469 | 50 | -14 | Altri veicoli |
| MONTECARLO INVEST S.R.L. | 01701930461 | 50 | 20 | Real Estate |
| IMMOBILIARE FRANCA S.R.L. | 02319990467 | 50 | 19 | Real Estate |
| YODA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 02638660460 | 50 | 8 | Software |
| SD REAL ESTATE S.R.L. | 02616930463 | 50 | 12 | Real Estate |
| ACS S.R.L. | 01859870469 | 50 | 37 | Real Estate |
| IGEA SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE COME IGEA SOC. COOP. | 02657320467 | 50 | 21 | Servizi |
| TE.CO. S.R.L. | 02180230464 | 50 | 26 | Commercio |
| QUILTIDEA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 02660460466 | 50 | 4 | Commercio |
| MARGHERITA SRLS
| 02596810461 | 50 | 11 | Commercio |
| SEVEN S.R.L. | 00517700464 | 50 | -106 | Real Estate |
| PER LE ANTICHE SCALE S.R.L. | 02088640467 | 50 | -150 | Turismo e Ristorazione |
| A.M.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 02466350465 | 50 | -16 | Commercio |
| IMMOBILIARE CERAGIOLI S.R.L. | 02511540466 | 49 | 27 | Real Estate |
| IMMOBILIARE FAS S.R.L. A SOCIO UNICO | 01747270468 | 49 | -40 | Real Estate |
| ITALPOWDERS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 02558380461 | 49 | 12 | Vetro Ceramica |
| DGL INTERNATIONAL (ITALY) S.R.L. | 02677860468 | 49 | 13 | Real Estate |
| IDAM S.R.L. | 04936230756 | 49 | 26 | Real Estate |
| NFG S.R.L. | 01785450469 | 49 | 33 | Real Estate |
| CENTRO ASSISTENZA ACQUA G SRL | 02543530469 | 49 | 3 | Commercio |
| TAM TOUR S.R.L. | 00192450468 | 49 | 79 | Real Estate |
| A.B.I. S.R.L. | 01940470469 | 49 | 14 | Real Estate |